進学実績
難関大学への一歩は、輝ける将来への第1歩。次に輝くのは君たちです。
令和6年度 大学入試 合格実績
令和6年3月卒業生 進路状況 卒業生数424名
主な大学合格実績
東京大学・京都大学
※( )内の数字は既卒生の内数です。
大学名 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 | H31年 | H30年 | H29年 | H28年 | H27年 | H26年 | H25年 |
東京大学 | 1 | 2(1) | 3 | 2 | 2(1) | 1 | 1 | 2 | 3 | 1(1) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
京都大学 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
国公立大学
※( )内の数字は既卒生の内数です。
大学名 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 | H31年 | H30年 | H29年 | H28年 | H27年 |
一橋大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京工業大学 | 3(1) | 1(1) | 2(1) | 2(1) | 2(1) | 1 | 1 | |||
北海道大学 | 1 | 2 | 2 | 1(1) | 3 | 3(1) | 1 | 1 | 1 | 1 |
東北大学 | 5(1) | 5 | 2 | 3 | 9 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 |
名古屋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||
大阪大学 | 1(1) | 2 | 1 | 3 | 4 | 2(1) | 1 | 1 | ||
九州大学 | 1 | 1 | ||||||||
山形大学 | 1 | 2 | 2 | 1(1) | 4 | 6(1) | 2 | 2 | 2 | |
茨城大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(1) | 1 | 1 | 1 | ||
筑波大学 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5(1) | 2 | 1 | 3 | 1 | |
宇都宮大学 | 1(1) | 1 | 1 | |||||||
群馬大学 | 17(1) | 13 | 13 | 15 | 16(2) | 7 | 12 | 12 | 7(1) | 9 |
埼玉大学 | 6 | 15 | 7 | 3 | 8 | 9(1) | 9 | 1 | 3(1) | 3 |
千葉大学 | 1 | 3(2) | 1 | 1(1) | 3(1) | 1 | ||||
東京外国語大学 | 1 | 2(1) | ||||||||
お茶の水女子大学 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
東京農工大学 | 2(1) | 1 | 2(1) | 4 | 1 | 1 | ||||
電気通信大学 | 1 | 2 | 1 | 2(1) | 2 | 4 | 2(1) | 1 | ||
東京医科歯科大学 | 1 | 1(1) | ||||||||
東京学芸大学 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
横浜国立大学 | 1 | 2(1) | 2 | 1 | 2 | 2(1) | ||||
新潟大学 | 2 | 6 | 1 | 5(2) | 7(1) | 1 | 2 | 5(1) | 2 | 2 |
信州大学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 7(1) | 1 | 2 | 3 | |
広島大学 | 2(1) | 1 | ||||||||
埼玉県立大学 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
群馬県立女子大学 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3(1) | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 |
高崎経済大学 | 3 | 14 | 9 | 3 | 14(1) | 8(1) | 5 | 15 | 8(2) | 8 |
その他合計 | 21(2) | 14(1) | 16(1) | 19 | 28 | 8(2) | 24(1) | 22 | 13(4) | 21(2) |
合計 | 75(7) | 98(5) | 75(5) | 72(5) | 118(15) | 75(7) | 88(5) | 74(2) | 56(9) | 64(2) |
医学部医学科
※( )内の数字は既卒生の内数です。
大学名 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 | H31年 | H30年 | H29年 | H28年 | H27年 |
東北大学 | 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
弘前大学 | 1(1) | 1(1) | ||||||||
福島県立医科大学 | 1 | |||||||||
群馬大学 | 4 | 1 | 2 | 1(1) | 1 | |||||
東京医科歯科大学 | 1(1) | |||||||||
新潟大学 | 1 | 1 | ||||||||
佐賀大学 | 1 | |||||||||
岩手医科大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||
東北医科薬科大学 | 1(1) | 1(1) | ||||||||
国際医療福祉大学 | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 2(1) | |||||
獨協医科大学 | 1(1) | 1 | 3(1) | |||||||
埼玉医科大学 | 3(1) | 5(2) | 2(1) | 4(1) | 3(1) | 3(1) | 1(1) | 1 | ||
北里大学 | 1 | |||||||||
杏林大学 | 1(1) | |||||||||
順天堂大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
昭和大学 | 1 | 1(1) | ||||||||
帝京大学 | 1(1) | 1 | 1(1) | 1 | ||||||
東京医科大学 | 2 | 2(2) | ||||||||
東京慈恵会医科大学 | 1 | |||||||||
東京女子医科大学 | 1(1) | |||||||||
東邦大学 | 1 | 1(1) | ||||||||
日本大学 | 1(1) | 2(2) | 1(1) | 1(1) | ||||||
日本医科大学 | 1 | 1(1) | 1 | |||||||
聖マリアンナ医科大学 | 2 | |||||||||
金沢医科大学 | 1(1) | 1(1) | 1(1) | |||||||
愛知医科大学 | 1(1) | |||||||||
川崎医科大学 | 1(1) | |||||||||
防衛医科大学校 | 1 | 1(1) | ||||||||
東海大学 | 2 | |||||||||
藤田医科大学 | 1 | |||||||||
合計 | 10(4) | 14(3) | 18(6) | 5(1) | 19(12) | 9(5) | 7(6) | 6(1) | 3(3) | 4 |
私立大学
※( )内の数字は既卒生の内数です。
大学名 | R6年 | R5年 | R4年 | R3年 | R2年 | H31年 | H30年 | H29年 | H28年 | H27年 |
早稲田大学 | 15(2) | 21(2) | 15(2) | 10 | 49(4) | 20(3) | 20(3) | 25(1) | 28(1) | 42(4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
慶應義塾大学 | 5(1) | 11 | 12(3) | 3(1) | 22(2) | 19(2) | 14(3) | 8(1) | 4 | 9(2) |
上智大学 | 20(4) | 12 | 8(1) | 7 | 17 | 6 | 9(1) | 10(3) | 5(1) | 9(2) |
国際基督教大学 | 1 | 1 | 1 | |||||||
東京理科大学 | 34(12) | 33(2) | 26(3) | 26 | 32(2) | 18(2) | 33 | 22(2) | 20 | 16(1) |
明治大学 | 32 | 52(2) | 53(8) | 36(2) | 35(3) | 50(5) | 53(5) | 53(6) | 30(2) | 29(2) |
青山学院大学 | 13 | 20(1) | 21(4) | 8 | 8 | 8(1) | 13(1) | 11(3) | 12(1) | 6(1) |
立教大学 | 23(1) | 31(2) | 32(3) | 29 | 39(2) | 23(1) | 35(1) | 17(8) | 26(1) | 16(2) |
中央大学 | 17(1) | 28(4) | 32(2) | 21(1) | 30(5) | 44(4) | 39(1) | 20 | 17(2) | 25(2) |
法政大学 | 43(4) | 122(6) | 41(4) | 40(1) | 92(1) | 35(3) | 73(3) | 83(6) | 45(6) | 25(14) |
学習院大学 | 19 | 21 | 13(1) | 11 | 14 | 8(1) | 14 | 8(1) | 13(3) | 14(1) |
成蹊大学 | 11 | 16 | 18 | 18 | 7 | 12 | 16 | 11 | 11(1) | 9 |
成城大学 | 22 | 6 | 14 | 10 | 6(1) | 11(1) | 18 | 21(1) | 6(2) | 9 |
明治学院大学 | 13 | 16(1) | 15(2) | 8 | 5 | 5 | 12 | 17(1) | 10(1) | 9(4) |
獨協大学 | 31(1) | 33(1) | 28 | 19 | 20(1) | 21(2) | 33(1) | 20 | 34(4) | 30(1) |
國學院大学 | 16(1) | 9(1) | 13(1) | 7 | 5(2) | 3(1) | 22(1) | 9 | 14(4) | 33(4) |
武蔵大学 | 18 | 10 | 10 | 3 | 9 | 4 | 17 | 6 | 10(1) | 4 |
芝浦工業大学 | 13 | 28(1) | 29 | 26(3) | 15 | 44 | 59(1) | 17(13) | 16(6) | 20 |
工学院大学 | 6(1) | 9 | 10(1) | 4(1) | 3(1) | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 |
東京電機大学 | 53 | 38 | 27(1) | 24(2) | 35(1) | 15(2) | 31 | 24(2) | 16(5) | 21(4) |
日本大学 | 61(7) | 72 | 65(5) | 74(5) | 90(5) | 61(2) | 70(2) | 74(7) | 60(6) | 62(8) |
東洋大学 | 79(4) | 73 | 64(7) | 64(1) | 50(3) | 53(3) | 119(3) | 111(10) | 77(9) | 107(6) |
駒澤大学 | 13(2) | 11(1) | 15 | 22(2) | 15 | 7 | 15 | 9 | 12(1) | 18(3) |
専修大学 | 9(1) | 11 | 15 | 20(1) | 8 | 11(3) | 15(1) | 10 | 13(4) | 10(1) |
星薬科大学 | 3 | 1 | 4(1) | 1 | 1 | 1 | 1(1) | |||
明治薬科大学 | 6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
東京薬科大学 | 1 | 6 | 11 | 15 | 5 | 5 | 9 | 7 | 1 | 3 |
同志社大学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
立命館大学 | 3 | 16 | 9(3) | 4(2) | 5(2) | 4 | 4 | 2 | 2 | |
その他合計 | 638(6) | 609(10) | 560(19) | 613(11) | 427(38) | 486(20) | 629(17) | 590(17) | 596(20) | 421(16) |
合計 | 1214(48) | 1306(34) | 1177(68) | 1132(34) | 1047(73) | 983(58) | 1380(45) | 1193(82) | 1086(81) | 954(78) |
主な入試指定校推薦一覧(四年制大学)
その他を含め合計:951
上智大学 | 1 | 東京理科大学 | 11 |
---|---|---|---|
学習院大学 | 7 | 明治大学 | 3 |
青山学院大学 | 1 | 立教大学 | 2 |
中央大学 | 3 | 法政大学 | 3 |
関西学院大学 | 1 | 同志社大学 | 2 |
成蹊大学 | 3 | 成城大学 | 2 |
武蔵大学 | 4 | 明治学院大学 | 3 |
國學院大學 | 1 | 獨協大学 | 6 |
日本大学 | 19 | 東洋大学 | 14 |
専修大学 | 1 | 駒澤大学 | 1 |
東京女子大学 | 2 | 日本女子大学 | 1 |
学習院女子大学 | 5 | 埼玉医科大学 | 5 |
北里大学 | 1 | 東京薬科大学 | 3 |
明治薬科大学 | 3 | 東京都市大学 | 16 |
東京電機大学 | 11 | 工学院大学 | 11 |
など