コース紹介2・3年次
2年生への進級時に1年次の成績や進学に向けた本人の希望をもとにE類、A類、S類、T類の4コースに再編成を行います。
各コースの特色を活かし、多様化する大学入学試験に対応します。希望の進学先に求められるスキルを効率よく学べるカリキュラムです。
※3年生への進級時はクラス再編はありません
E類 / 最難関国立大学受験型
最高峰大学を狙うカリキュラム
週35時間授業 文系/理系
目標大学
東京大学、国立大学医学部など
類型概要
最難関国立大学合格を目指し、二次試験での得点力を重視する授業を行います。東京大学受験を可能にするカリキュラムで学び、ハイレベルな仲間たちと過ごしていきます。
東大プロジェクト補習をはじめとする難関大入試に対応した補習に積極的に参加することで、さらなる学力向上が図れます。
教科 | 科目 (分野) |
2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||
国語 | 国語 | 6 | 4 | 7 | 4 |
地理歴史 | 地理 | (4) | (5) | ||
日本史 | (4) | (5) | |||
世界史 | 4 | ☆(4) ★(1) | |||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
政治・経済 | ★(3) | 3 | |||
数学 | 数学Ⅱ | 2 | 4 | 3 | |
数学Ⅲ | 4 | ||||
数学B・C | 2 | 3 | 3 | 5 | |
理科 | 物理 | 2(3) | (4) | ||
化学 | 4 | 4 | |||
生物 | 2 | 2(3) | 1 | (4) | |
地学 | 2 | 1 | |||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | 英語 | 5 | 5 | 5 | 5 |
情報 | 情報 | 1 | 1 | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
単位数合計 | 35 | 35 | 35 | 35 |
※3年生文系の☆★は、☆4単位と★計4単位の選択
A類 / 難関国立大学受験型
難関国立大学を意識したハイレベルな学習
週35時間授業 文系/理系
目標大学
国公立 / 筑波大学 など
私立 / 早稲田大学、慶應大学など
類型概要
難関国立大学合格を目指し、大学入学共通テストの範囲を早めに終了し、ハイレベルな授業で二次試験突破を目指します。東大プロジェクト補修などに積極的に参加することで、さらなる学力向上が図れます。
教科 | 科目 (分野) |
2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||
国語 | 国語 | 6 | 4 | 8 | 5 |
地理歴史 | 地理 | ||||
日本史 | (5) | (5) | |||
世界史 | (5) | (5) | |||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
政治・経済 | 3 | 3 | |||
数学 | 数学Ⅱ | 3 | 4 | 2 | |
数学Ⅲ | 4 | ||||
数学B・C | 2 | 3 | 2 | 5 | |
理科 | 物理 | 2(3) | (4) | ||
化学 | 4 | 3 | |||
生物 | 2 | 2(3) | 3 | (4) | |
地学 | 2 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | 英語 | 7 | 5 | 6 | 6 |
情報 | 情報 | 1 | 1 | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
単位数合計 | 35 | 35 | 35 | 35 |
S類 / 国立大学受験型
国立大学受験に対応したカリキュラム
週35時間授業 文系/理系
目標大学
国公立 / 埼玉大学、群馬大学など
私立 / MARCHなど
類型概要
国立大学受験で求められる一般的な科目を網羅し、合格を目指す類型です。大学入学共通テストでの得点力と二次試験へ向けた実践的な授業を展開します。スタディサプリ(予備校講師によるインターネット授業)なども活用し、部活動との両立を目指します。もちろん東大プロジェクト補習への参加も可能です。
教科 | 科目 (分野) |
2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|
文系 | 理系 | 文系 | 理系 | ||
国語 | 国語 | 6 | 4 | 8 | 5 |
地理歴史 | 地理 | ||||
日本史 | (5) | (5) | |||
世界史 | (5) | (5) | |||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
政治・経済 | 3 | 3 | |||
数学 | 数学Ⅱ | 3 | 4 | 2 | |
数学Ⅲ | 4 | ||||
数学B・C | 2 | 3 | 2 | 5 | |
理科 | 物理 | 2(3) | (4) | ||
化学 | 4 | 3 | |||
生物 | 2 | 2(3) | 2 | (4) | |
地学 | 2 | 2 | |||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | 英語 | 7 | 5 | 6 | 6 |
情報 | 情報 | 1 | 1 | ||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
単位数合計 | 35 | 35 | 35 | 35 |
T類 / 公・私立大学受験型
部活動にも参加しやすく希望大学への進学を
週33時間授業 文系/文理系
目標大学
文系 / 高崎経済大学、東洋大学 など
文理系 / 群馬県立健康科学大学、私立医療・栄養系大学 など
類型概要
公・私立大学の文系、医療栄養系大学を目指し、基礎の徹底と確実な学力の定着を目標とするカリキュラムです。平日はすべて6時間授業であるため、放課後の時間を有効に活用できます。もちろん東大プロジェクト補習等への参加も可能です。
教科 | 科目 (分野) |
2年 | 3年 | ||
---|---|---|---|---|---|
文系 | 文理系 | 文系 | 文理系 | ||
国語 | 国語 | 8 | 3 | 8 | 4 |
地理歴史 | 地理 | ||||
日本史 | (5) | (6) | |||
世界史 | (5) | (6) | |||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ||
政治・経済 | 3 | 3 | |||
数学 | 数学Ⅱ | 4 | 4 | ||
数学Ⅲ | |||||
数学B・C | 2 | 3 | 2 | 4 | |
理科 | 物理 | 2(3) | (4) | ||
化学 | 4 | 3 | |||
生物 | 2 | 2(3) | (4) | ||
地学 | 2 | ||||
保健体育 | 体育 | 2 | 2 | 3 | 3 |
保健 | 1 | 1 | |||
外国語 | 英語 | 7 | 5 | 9 | 6 |
情報 | 情報 | ||||
総合的な探究の時間 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
ホームルーム活動 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
単位数合計 | 33 | 33 | 33 | 33 |
※T類文理系では数学Ⅲは学習しません。